Круглая врезка в круглую трубу КВКТ

Круглая врезка в круглую трубу КВКТ

Врезка вентиляционная круглого сечения служит для присоединения фасонных изделий. Монтаж возможен по всей площади воздуховода посредством отверстия. Присоединение врезки сопровождается фиксацией саморезами.

Скачать прайс-лист
Круглая врезка в круглую трубу КВКТ схема
Характеристики
D1, мм D2, мм Толщина, мм
100 100 0,5
100 125 0,5
100 140 0,5
100 160 0,5
100 180 0,5
100 200 0,5
100 225 0,5
100 250 0,5
100 280 0,5
100 315 0,5
100 355 0,5
100 400 0,5
125 125 0,5
125 140 0,5
125 160 0,5
125 180 0,5
125 200 0,5
125 225 0,5
125 250 0,5
125 280 0,5
125 315 0,5
125 355 0,5
125 400 0,5
140 140 0,5
140 160 0,5
140 180 0,5
140 200 0,5
140 225 0,5
140 250 0,5
140 280 0,5
140 315 0,5
140 355 0,5
140 400 0,5
160 160 0,5
160 180 0,5
160 200 0,5
160 225 0,5
160 250 0,5
160 280 0,5
160 315 0,5
160 355 0,5
160 400 0,5
160 450 0,5
160 500 0,5
180 180 0,5
180 200 0,5
180 225 0,5
180 250 0,5
180 280 0,5
180 315 0,5
180 355 0,5
180 400 0,5
180 450 0,5
180 500 0,5
200 200 0,5
200 225 0,5
200 250 0,5
200 280 0,5
200 315 0,5
200 355 0,5
200 400 0,5
200 450 0,5
200 500 0,5
200 560 0,5
200 630 0,5
225 225 0,5
225 250 0,5
225 280 0,5
225 315 0,5
225 355 0,5
225 400 0,5
225 450 0,5
225 500 0,5
225 560 0,5
225 630 0,5
250 250 0,5
250 280 0,5
250 315 0,5
250 355 0,5
250 400 0,5
250 450 0,5
250 500 0,5
250 560 0,5
250 630 0,5
250 710 0,5
250 800 0,5
280 280 0,5
280 315 0,5
280 355 0,5
280 400 0,5
280 450 0,5
280 500 0,5
280 560 0,5
280 630 0,5
280 710 0,5
280 800 0,5
315 315 0,5
315 355 0,5
315 400 0,5
315 450 0,5
315 500 0,5
315 560 0,5
315 630 0,5
315 710 0,5
315 800 0,5
315 900 0,5
315 1000 0,5
355 355 0,7
355 400 0,7
355 450 0,7
355 500 0,7
355 560 0,7
355 630 0,7
355 710 0,7
355 800 0,7
355 900 0,7
355 1000 0,7
400 400 0,7
400 450 0,7
400 500 0,7
400 560 0,7
400 630 0,7
400 710 0,7
400 800 0,7
400 900 0,7
400 1000 0,7
400 1250 0,7
450 450 0,7
450 500 0,7
450 560 0,7
450 630 0,7
450 710 0,7
450 800 0,7
450 900 0,7
450 1000 0,7
450 1250 0,7
500 500 0,7
500 560 0,7
500 630 0,7
500 710 0,7
500 800 0,7
500 900 0,7
500 1000 0,7
500 1250 0,7
560 560 0,7
560 630 0,7
560 10 0,7
560 800 0,7
560 900 0,7
560 1000 0,7
560 1250 0,7
630 630 0,7
630 710 0,7
630 800 0,7
630 900 0,7
630 1000 0,7
630 1250 0,7
710 710 0,7
710 800 0,7
710 900 0,7
710 1000 0,7
710 1250 0,7
800 800 0,9
800 900 0,9
800 1000 0,9
800 1250 0,9
900 900 0,9
900 1000 0,9
900 1250 0,9
1000 1000 0,9
1000 1250 0,9
1250 1250 0,9
Отправить заявку