Прямоугольная заглушка

Прямоугольная заглушка

Прямоугольная заглушка применяется для перекрытия отдельной части системы вентиляции от общей магистрали. Герметично закрывает торец воздуховода или другого элемента системы вентиляции с прямоугольным сечением.

Скачать прайс-лист
Прямоугольная заглушка схема
Характеристики
Размер А, мм Размер В, мм Толщина, мм
100 100 0,5
150 100 0,5
200 100 0,5
250 100 0,5
300 100 0,5
350 100 0,5
400 100 0,5
450 100 0,7
500 100 0,7
550 100 0,7
150 150 0,5
200 150 0,5
250 150 0,5
300 150 0,5
350 150 0,5
400 150 0,5
450 150 0,7
500 150 0,7
550 150 0,7
200 200 0,5
250 200 0,5
300 200 0,5
350 200 0,5
400 200 0,5
450 200 0,7
500 200 0,7
550 200 0,7
600 200 0,7
650 200 0,7
250 250 0,5
300 250 0,5
350 250 0,5
400 250 0,5
450 250 0,7
500 250 0,7
550 250 0,7
600 250 0,7
650 250 0,7
300 300 0,5
350 300 0,5
400 300 0,5
450 300 0,7
500 300 0,7
550 300 0,7
600 300 0,7
650 300 0,7
700 300 0,7
750 300 0,7
800 300 0,7
850 300 0,7
900 300 0,7
950 300 0,7
1000 300 0,7
1100 300 0,9
1200 300 0,9
1300 300 0,9
350 350 0,5
400 350 0,5
450 350 0,7
500 350 0,7
550 350 0,7
600 350 0,7
650 350 0,7
700 350 0,7
750 350 0,7
800 350 0,7
850 350 0,7
900 350 0,7
950 350 0,7
400 400 0,5
450 400 0,7
500 400 0,7
550 400 0,7
600 400 0,7
650 400 0,7
700 400 0,7
750 400 0,7
800 400 0,7
850 400 0,7
900 400 0,7
950 400 0,7
1000 400 0,7
1100 400 0,9
1200 400 0,9
1300 400 0,9
450 450 0,7
500 450 0,7
550 450 0,7
600 450 0,7
650 450 0,7
700 450 0,7
750 450 0,7
800 450 0,7
850 450 0,7
900 450 0,7
950 450 0,7
500 500 0,7
550 500 0,7
600 500 0,7
650 500 0,7
700 500 0,7
750 500 0,7
800 500 0,7
850 500 0,7
900 500 0,7
950 500 0,7
1000 500 0,7
1100 500 0,9
1200 500 0,9
1300 500 0,9
1400 500 0,9
1500 500 0,9
550 550 0,7
600 550 0,7
650 550 0,7
700 550 0,7
750 550 0,7
800 550 0,7
850 550 0,7
900 550 0,7
950 550 0,7
600 600 0,7
650 600 0,7
700 600 0,7
750 600 0,7
800 600 0,7
850 600 0,7
900 600 0,7
950 600 0,7
1000 600 0,7
1100 600 0,9
1200 600 0,9
1300 600 0,9
1400 600 0,9
650 650 0,7
700 650 0,7
750 650 0,7
800 650 0,7
850 650 0,7
900 650 0,7
950 650 0,7
700 700 0,7
750 700 0,7
800 700 0,7
850 700 0,7
900 700 0,7
950 700 0,7
1000 700 0,7
1100 700 0,9
1200 700 0,9
1300 700 0,9
1400 700 0,9
1500 700 0,9
750 750 0,7
800 750 0,7
850 750 0,7
900 750 0,7
950 750 0,7
800 800 0,7
850 800 0,7
900 800 0,7
950 800 0,7
1000 800 0,7
1100 800 0,9
1200 800 0,9
1300 800 0,9
1400 800 0,9
850 850 0,7
900 850 0,7
950 850 0,7
900 900 0,7
950 900 0,7
1000 900 0,7
1100 900 0,9
1200 900 0,9
1300 900 0,9
1400 900 0,9
1500 900 0,9
950 950 0,7
1000 1000 0,7
1100 1000 0,9
1200 1000 0,9
1300 1000 0,9
1400 1000 0,9
1500 1000 0,9
1100 1100 0,9
1200 1100 0,9
1300 1100 0,9
1400 1100 0,9
1200 1200 0,9
1300 1200 0,9
1400 1200 0,9
1500 1200 0,9
1300 1300 0,9
1400 1300 0,9
1400 1400 0,9
1500 1500 0,9
Отправить заявку