Прямоугольный тройник

Прямоугольный тройник

Тройник вентиляционный прямоугольного типа используется для разводки системы вентиляции одного или разных диаметров. Изготавливается из оцинкованной стали.

Скачать прайс-лист
Прямоугольный тройник схема
Характеристики
A, мм B, мм C, мм D, мм A, мм B, мм Толщина оцинковки, мм Фланец
100 100 100 100 100 100 0,5 ф20
150 100 150 100 150 100 0,5 ф20
200 100 200 100 200 100 0,5 ф20
250 100 250 100 250 100 0,5 ф20
300 100 300 100 300 100 0,5 ф20
400 100 400 100 400 100 0,5 ф20
150 150 150 150 150 150 0,5 ф20
200 150 200 150 200 150 0,5 ф20
250 150 250 150 250 150 0,5 ф20
300 150 300 150 300 150 0,5 ф20
400 150 400 150 400 150 0,5 ф20
500 150 500 150 500 150 0,7 ф20
600 150 600 150 600 150 0,7 ф20
200 200 200 200 200 200 0,5 ф20
250 200 250 200 250 200 0,5 ф20
300 200 300 200 300 200 0,5 ф20
400 200 400 200 400 200 0,5 ф20
500 200 500 200 500 200 0,7 ф20
600 200 600 200 600 200 0,7 ф20
700 200 700 200 700 200 0,7 ф20
800 200 800 200 800 200 0,7 ф20
250 250 250 250 250 250 0,5 ф20
300 250 300 250 300 250 0,5 ф20
400 250 400 250 400 250 0,5 ф20
500 250 500 250 500 250 0,7 ф20
600 250 600 250 600 250 0,7 ф20
700 250 700 250 700 250 0,7 ф20
800 250 800 250 800 250 0,7 ф20
900 250 900 250 900 250 0,7 ф20
1000 250 1000 250 1000 250 0,7 ф20
300 300 300 300 300 300 0,5 ф20
400 300 400 300 400 300 0,5 ф20
500 300 500 300 500 300 0,7 ф20
600 300 600 300 600 300 0,7 ф20
700 300 700 300 700 300 0,7 ф20
800 300 800 300 800 300 0,7 ф20
900 300 900 300 900 300 0,7 ф20
1000 300 1000 300 1000 300 0,7 ф20
1200 300 1200 300 1200 300 0,9 ф20
600 350 600 350 600 350 0,7 ф20
400 400 400 400 400 400 0,5 ф20
500 400 500 400 500 400 0,7 ф20
600 400 600 400 600 400 0,7 ф20
700 400 700 400 700 400 0,7 ф20
800 400 800 400 800 400 0,7 ф20
900 400 900 400 900 400 0,7 ф20
1000 400 1000 400 1000 400 0,7 ф20
1200 400 1200 400 1200 400 0,9 ф20
500 500 500 500 500 500 0,7 ф20
600 500 600 500 600 500 0,7 ф20
700 500 700 500 700 500 0,7 ф20
800 500 800 500 800 500 0,7 ф20
900 500 900 500 900 500 0,7 ф20
1000 500 1000 500 1000 500 0,7 ф20
1200 500 1200 500 1200 500 0,9 ф20
1400 500 1400 500 1400 500 0,9 ф20
600 600 600 600 600 600 0,7 ф20
700 600 700 600 700 600 0,7 ф20
800 600 800 600 800 600 0,7 ф20
900 600 900 600 900 600 0,7 ф20
1000 600 1000 600 1000 600 0,7 ф20
1200 600 1200 600 1200 600 0,9 ф20
1400 600 1400 600 1400 600 0,9 ф20
800 800 800 800 800 800 0,7 ф20
1000 800 1000 800 1000 800 0,7 ф20
1200 800 1200 800 1200 800 0,9 ф20
1400 800 1400 800 1400 800 0,9 ф20
1600 800 1600 800 1600 800 0,9 ф20
1000 1000 1000 1000 1000 1000 0,7 ф20
1200 1000 1200 1000 1200 1000 0,9 ф20
1400 1000 1400 1000 1400 1000 0,9 ф20
1600 1000 1600 1000 1600 1000 0,9 ф20
2000 1000 2000 1000 2000 1000 0,9 ф20
100 150 100 150 100 150 0,5 ф20
100 200 100 200 100 200 0,5 ф20
100 250 100 250 100 250 0,5 ф20
100 300 100 300 100 300 0,5 ф20
100 400 100 400 100 400 0,5 ф20
150 200 150 200 150 200 0,5 ф20
150 300 150 300 150 300 0,5 ф20
150 400 150 400 150 400 0,5 ф20
150 500 150 500 150 500 0,7 ф20
150 600 150 600 150 600 0,7 ф20
200 250 200 250 200 250 0,5 ф20
200 300 200 300 200 300 0,5 ф20
200 400 200 400 200 400 0,5 ф20
200 500 200 500 200 500 0,7 ф20
200 600 200 600 200 600 0,7 ф20
200 700 200 700 200 700 0,7 ф20
200 800 200 800 200 800 0,7 ф20
250 300 250 300 250 300 0,5 ф20
250 400 250 400 250 400 0,5 ф20
250 500 250 500 250 500 0,7 ф20
250 600 250 600 250 600 0,7 ф20
250 700 250 700 250 700 0,7 ф20
250 800 250 700 250 800 0,7 ф20
250 900 250 900 250 900 0,7 ф20
250 1000 250 1000 250 1000 0,7 ф20
300 400 300 400 300 400 0,5 ф20
300 500 300 500 300 500 0,7 ф20
300 600 300 600 300 600 0,7 ф20
300 700 300 700 300 700 0,7 ф20
300 800 300 800 300 800 0,7 ф20
300 900 300 900 300 900 0,7 ф20
300 1000 300 1000 300 1000 0,7 ф20
300 1200 300 1200 300 1200 0,9 ф20
350 600 350 600 350 600 0,7 ф20
400 500 400 500 400 500 0,7 ф20
400 600 400 600 400 600 0,7 ф20
400 700 400 700 400 700 0,7 ф20
400 800 400 800 400 800 0,7 ф20
400 900 400 900 400 900 0,7 ф20
400 1000 400 1000 400 1000 0,7 ф20
400 1200 400 1200 400 1200 0,9 ф20
500 600 500 600 500 600 0,7 ф20
500 700 500 700 500 700 0,7 ф20
500 800 500 800 500 800 0,7 ф20
500 900 500 900 500 900 0,7 ф20
500 1000 500 1000 500 1000 0,7 ф20
500 1200 500 1200 500 1200 0,9 ф20
500 1400 500 1400 500 1400 0,9 ф20
600 700 600 700 600 700 0,7 ф20
600 800 600 800 600 800 0,7 ф20
600 900 600 900 600 900 0,7 ф20
600 1000 600 1000 600 1000 0,7 ф20
600 1200 600 1200 600 1200 0,9 ф20
600 1400 600 1400 600 1400 0,9 ф20
800 1000 800 1000 800 1000 0,7 ф20
800 1200 800 1200 800 1200 0,9 ф20
800 1400 800 1400 800 1400 0,9 ф20
800 1600 800 1600 800 1600 0,9 ф20
1000 1200 1000 1200 1000 1200 0,9 ф20
1000 1400 1000 1400 1000 1400 0,9 ф20
1000 1600 1000 1600 1000 1600 0,9 ф20
1000 2000 1000 2000 1000 2000 0,9 ф20
Отправить заявку