Прямоугольный шумоглушитель

Прямоугольный шумоглушитель

Шумоглушитель прямоугольный используется в вентиляционных установках для понижения уровня шума. Внутри шумоглушителя расположена сетка с шумоподавляющем материалом.

Скачать прайс-лист
Характеристики
A, мм B, мм L, мм Колличество кассет Толщина оцинковки Фланец
200 200 600 1 0,7 ф20
300 150 600 1 0,7 ф20
300 200 600 1 0,7 ф20
400 200 600 2 0,7 ф20
400 250 600 2 0,7 ф20
400 300 600 2 0,7 ф20
400 350 600 2 0,7 ф20
400 400 600 2 0,7 ф20
500 200 600 2 0,7 ф20
500 250 600 2 0,7 ф20
500 300 600 2 0,7 ф20
500 350 600 2 0,7 ф20
500 400 600 2 0,7 ф20
500 500 600 2 0,7 ф20
600 200 600 3 0,7 ф20
600 250 600 3 0,7 ф20
600 300 600 3 0,7 ф20
600 350 600 3 0,7 ф20
600 400 600 3 0,7 ф20
600 450 600 3 0,7 ф20
600 500 600 3 0,7 ф20
600 600 600 3 0,7 ф20
700 300 600 4 0,7 ф20
700 350 600 4 0,7 ф20
700 400 600 4 0,7 ф20
700 450 600 4 0,7 ф20
700 500 600 4 0,7 ф20
700 550 600 4 0,7 ф20
700 600 600 4 0,7 ф20
700 700 600 4 0,7 ф20
800 200 600 4 0,7 ф20
800 250 600 4 0,7 ф20
800 300 600 4 0,7 ф20
800 350 600 4 0,7 ф20
800 400 600 4 0,7 ф20
800 450 600 4 0,7 ф20
800 500 600 4 0,7 ф20
800 550 600 4 0,7 ф20
800 600 600 4 0,7 ф20
800 650 600 4 0,7 ф20
800 700 600 4 0,7 ф20
800 800 600 4 0,7 ф20
900 250 600 5 0,7 ф20
900 250 600 5 0,7 ф20
900 300 600 5 0,7 ф20
900 350 600 5 0,7 ф20
900 400 600 5 0,7 ф20
900 450 600 5 0,7 ф20
900 500 600 5 0,7 ф20
900 550 600 5 0,7 ф20
900 600 600 5 0,7 ф20
900 700 600 5 0,7 ф20
900 750 600 5 0,7 ф20
900 800 600 5 0,7 ф20
900 900 600 5 0,7 ф20
1000 200 600 5 0,7 ф20
1000 250 600 5 0,7 ф20
1000 300 600 5 0,7 ф20
1000 350 600 5 0,7 ф20
1000 400 600 5 0,7 ф20
1000 450 600 5 0,7 ф20
1000 500 600 5 0,7 ф20
1000 550 600 5 0,7 ф20
1000 600 600 5 0,7 ф20
1000 650 600 5 0,7 ф20
1000 700 600 5 0,7 ф20
1000 750 600 5 0,7 ф20
1000 800 600 5 0,7 ф20
1000 900 600 5 0,7 ф20
1000 1000 600 5 0,7 ф20
1200 500 600 5 0,7 ф20
1200 550 600 5 0,7 ф20
1200 600 600 5 0,7 ф20
1200 650 600 5 0,7 ф20
1200 700 600 5 0,7 ф20
1200 750 600 5 0,7 ф20
1200 800 600 5 0,7 ф20
1200 900 600 5 0,7 ф20
1200 1000 600 5 0,7 ф20
1200 1200 600 5 0,7 ф20
Отправить заявку