г.Нижний Новгород,
наб. Гребного Канала, д.11А
с 9:00 до 17:00
Круглый тройник
Круглые тройники производятся диаметром меньше чем диаметр спирально-навивных воздуховодов для того, чтобы вставлялись внутрь без каких-либо дополнительных соединений.
где КТР-круглый тройник, 90-угол между врезкой относительно основной трубы в град., 125-диаметр основной трубы (размер d1 на чертеже), 100- диметр трубы, врезающейся в основную ( размер d2 на чертеже), 0,5-толщина оцинковки в мм.
| Диаметры сечения, мм | Толщина оцинковки, мм |
|---|---|
| 100-100 | 0,5 |
| 125-100 | 0,5 |
| 125-125 | 0,5 |
| 140-100 | 0,5 |
| 140-125 | 0,5 |
| 140-140 | 0,5 |
| 160-100 | 0,5 |
| 160-125 | 0,5 |
| 160-140 | 0,5 |
| 160-160 | 0,5 |
| 180-100 | 0,5 |
| 180-125 | 0,5 |
| 180-140 | 0,5 |
| 180-160 | 0,5 |
| 180-180 | 0,5 |
| 200-100 | 0,5 |
| 200-125 | 0,5 |
| 200-140 | 0,5 |
| 200-160 | 0,5 |
| 200-180 | 0,5 |
| 200-200 | 0,5 |
| 225-100 | 0,5 |
| 225-125 | 0,5 |
| 225-140 | 0,5 |
| 225-160 | 0,5 |
| 225-180 | 0,5 |
| 225-200 | 0,5 |
| 225-225 | 0,5 |
| 250-100 | 0,5 |
| 250-125 | 0,5 |
| 250-140 | 0,5 |
| 250-160 | 0,5 |
| 250-180 | 0,5 |
| 250-200 | 0,5 |
| 250-225 | 0,5 |
| 250-250 | 0,5 |
| 280-100 | 0,5 |
| 280-125 | 0,5 |
| 280-140 | 0,5 |
| 280-160 | 0,5 |
| 280-180 | 0,5 |
| 280-200 | 0,5 |
| 280-225 | 0,5 |
| 280-250 | 0,5 |
| 280-280 | 0,5 |
| 315-100 | 0,5 |
| 315-125 | 0,5 |
| 315-140 | 0,5 |
| 315-160 | 0,5 |
| 315-180 | 0,5 |
| 315-200 | 0,5 |
| 315-225 | 0,5 |
| 315-250 | 0,5 |
| 315-280 | 0,5 |
| 315-315 | 0,5 |
| 355-125 | 0,7 |
| 355-160 | 0,7 |
| 355-200 | 0,7 |
| 355-250 | 0,7 |
| 355-315 | 0,7 |
| 355-355 | 0,7 |
| 400-125 | 0,7 |
| 400-160 | 0,7 |
| 400-200 | 0,7 |
| 400-250 | 0,7 |
| 400-315 | 0,7 |
| 400-400 | 0,7 |
| 450-160 | 0,7 |
| 450-200 | 0,7 |
| 450-250 | 0,7 |
| 450-315 | 0,7 |
| 450-400 | 0,7 |
| 450-450 | 0,7 |
| 500-160 | 0,7 |
| 500-200 | 0,7 |
| 500-250 | 0,7 |
| 500-315 | 0,7 |
| 500-400 | 0,7 |
| 500-500 | 0,7 |
| 560-200 | 0,7 |
| 560-250 | 0,7 |
| 560-315 | 0,7 |
| 560-400 | 0,7 |
| 560-500 | 0,7 |
| 560-560 | 0,7 |
| 630-200 | 0,7 |
| 630-250 | 0,7 |
| 630-315 | 0,7 |
| 630-400 | 0,7 |
| 630-500 | 0,7 |
| 630-630 | 0,7 |
| 710-250 | 0,9 |
| 710-315 | 0,9 |
| 710-400 | 0,9 |
| 710-500 | 0,9 |
| 710-630 | 0,9 |
| 710-710 | 0,9 |
| 800-250 | 0,9 |
| 800-315 | 0,9 |
| 800-400 | 0,9 |
| 800-500 | 0,9 |
| 800-630 | 0,9 |
| 800-800 | 0,9 |
| 900-315 | 0,9 |
| 900-400 | 0,9 |
| 900-500 | 0,9 |
| 900-630 | 0,9 |
| 900-800 | 0,9 |
| 900-900 | 0,9 |
| 1000-400 | 0,9 |
| 1000-500 | 0,9 |
| 1000-630 | 0,9 |
| 1000-800 | 0,9 |
| 1000-900 | 0,9 |
| 1000-1000 | 0,9 |
| 1250-500 | 0,9 |
| 1250-630 | 0,9 |
| 1250-800 | 0,9 |
| 1250-900 | 0,9 |
| 1250-1000 | 0,9 |
| 1250-1250 | 0,9 |
Как оформить заказ?
Для оформления заказа Вы можете
Позвонить по телефону 8(904)049-11-08
Отправить заявку на электронную почту ventexpress@yandex.ru
Связаться с менеджерами через специальную форму обратной связи на нашем сайте
Доставка товара
Доставка готовой продукции по Нижнему Новгороду, Нижегородской области и регионам России
Бесплатный самовывоз с нашего склада.
Оформить доставку можно различными транспортными компаниями.

