г.Нижний Новгород,
наб. Гребного Канала, д.11А
с 9:00 до 17:00
Лазерная резка металла
Принимаем заказы на ЛАЗЕРНУЮ РЕЗКУ конструкционной, оцинкованной и нержавеющей стали по эскизам и чертежам Заказчика.
Оказываем услуги по 3D ЛАЗЕРНОЙ РЕЗКЕ труб прямоугольного и круглого сечения от 20 до 200 мм, а также L и U образных профилей на лазерном труборезе.
Цены на лазерную резку конструкционных сталей
Толщина, мм | до 100 м.п. | 100-1000 м.п. | св. 1000 м.п. | св. 3000 м.п. |
---|---|---|---|---|
1 | 12 ₽ | 10 ₽ | 8 ₽ | 6 ₽ |
1,5 | 16 ₽ | 14 ₽ | 11 ₽ | 8 ₽ |
2 | 20 ₽ | 16 ₽ | 13 ₽ | 10 ₽ |
3 | 24 ₽ | 20 ₽ | 16 ₽ | 12 ₽ |
4 | 34 ₽ | 29 ₽ | 23 ₽ | 17 ₽ |
5 | 48 ₽ | 40 ₽ | 32 ₽ | 24 ₽ |
6 | 58 ₽ | 49 ₽ | 39 ₽ | 29 ₽ |
8 | 90 ₽ | 75 ₽ | 60 ₽ | 45 ₽ |
10 | 110 ₽ | 95 ₽ | 75 ₽ | 55 ₽ |
Цены на лазерную резку нержавеющей стали
Толщина, мм | до 100 м.п. | 100-1000 м.п. | св. 1000 м.п. | св. 3000 м.п. |
---|---|---|---|---|
1 | 16 ₽ | 14 ₽ | 11 ₽ | 8 ₽ |
1,5 | 28 ₽ | 23 ₽ | 19 ₽ | 14 ₽ |
2 | 44 ₽ | 37 ₽ | 30 ₽ | 22 ₽ |
3 | 63 ₽ | 52 ₽ | 42 ₽ | 31 ₽ |
4 | 92 ₽ | 77 ₽ | 62 ₽ | 46 ₽ |
5 | 128 ₽ | 107 ₽ | 86 ₽ | 64 ₽ |
6 | 192 ₽ | 160 ₽ | 128 ₽ | 96 ₽ |
8 | 340 ₽ | 285 ₽ | 230 ₽ | 170 ₽ |
10 | 570 ₽ | 475 ₽ | 380 ₽ | 285 ₽ |
Цены на лазерную резку оцинкованной стали
Толщина, мм | до 100 м.п. | 100-1000 м.п. | св. 1000 м.п. | св. 3000 м.п. |
---|---|---|---|---|
1 | 12 ₽ | 10 ₽ | 8 ₽ | 6 ₽ |
2 | 18 ₽ | 15 ₽ | 12 ₽ | 9 ₽ |
3 | 24 ₽ | 20 ₽ | 16 ₽ | 12 ₽ |