Прямоугольная труба

Прямоугольная труба

Прямоугольные трубы производятся длинной 1250 мм, так как они дают возможность снизить цену за погонный метр трубы.

Если требуется соединение на шине 30, просьба указывать это при размещении заказа. По умолчанию шина 30 устанавливается при стороне более 1200мм.

Скачать прайс-лист
Прямоугольная труба схема
ПУ 200 150 1250 0,5 ф20

где ПУ-прямоугольный участок, 200 и 150- стороны воздуховода(сечение), 1250-длина воздуховода, 0,5-толщина оцинковки в мм, ф20-фланец(шина) 20мм шириной служит для соединения между воздуховодами и фасонными изделиями прямоугольного сечения.

Характеристики
Сечение Сечение Длина воздуховода Толщина оцинковки, мм Фланец
100 100 1250 0,5 ф20
150 100 1250 0,5 ф20
200 100 1250 0,5 ф20
250 100 1250 0,5 ф20
300 100 1250 0,5 ф20
400 100 1250 0,5 ф20
150 150 1250 0,5 ф20
200 150 1250 0,5 ф20
250 150 1250 0,5 ф20
300 150 1250 0,5 ф20
400 150 1250 0,5 ф20
200 200 1250 0,5 ф20
250 200 1250 0,5 ф20
300 200 1250 0,5 ф20
400 200 1250 0,5 ф20
250 250 1250 0,5 ф20
300 250 1250 0,5 ф20
400 250 1250 0,5 ф20
300 300 1250 0,5 ф20
400 300 1250 0,5 ф20
400 400 1250 0,5 ф20
450 450 1250 0,7 ф20
500 150 1250 0,7 ф20
600 150 1250 0,7 ф20
500 200 1250 0,7 ф20
600 200 1250 0,7 ф20
700 200 1250 0,7 ф20
800 200 1250 0,7 ф20
500 250 1250 0,7 ф20
600 250 1250 0,7 ф20
700 250 1250 0,7 ф20
800 250 1250 0,7 ф20
900 250 1250 0,7 ф20
1000 250 1250 0,7 ф20
500 300 1250 0,5 ф20
600 300 1250 0,5 ф20
700 300 1250 0,7 ф20
800 300 1250 0,7 ф20
900 300 1250 0,7 ф20
1000 300 1250 0,7 ф20
1100 300 1250 0,7 ф20
500 350 1250 0,7 ф20
600 350 1250 0,7 ф20
700 350 1250 0,7 ф20
800 350 1250 0,7 ф20
900 350 1250 0,7 ф20
1000 350 1250 0,7 ф20
1100 350 1250 0,7 ф20
500 400 1250 0,7 ф20
600 400 1250 0,7 ф20
700 400 1250 0,7 ф20
800 400 1250 0,7 ф20
900 400 1250 0,7 ф20
1000 400 1250 0,7 ф20
1200 400 1250 0,9 ф20
500 500 1250 0,7 ф20
600 500 1250 0,7 ф20
700 500 1250 0,7 ф20
800 500 1250 0,7 ф20
900 500 1250 0,7 ф20
1000 500 1250 07 ф20
1200 500 1250 0,9 ф20
600 600 1250 0,7 ф20
700 600 1250 0,7 ф20
800 600 1250 0,7 ф20
900 600 1250 0,7 ф20
1000 600 1250 0,7 ф20
1200 600 1250 0,9 ф20
800 800 1250 0,7 ф20
1000 800 1250 0,7 ф20
1200 800 1250 0,9 ф20
1000 1000 1250 0,7 ф20
500 150 1250 0,7 ф20
600 150 1250 0,7 ф20
500 200 1250 0,7 ф20
600 200 1250 0,7 ф20
700 200 1250 0,7 ф20
800 200 1250 0,7 ф20
500 250 1250 0,7 ф20
600 250 1250 0,7 ф20
700 250 1250 0,7 ф20
800 250 1250 0,7 ф20
900 250 1250 0,7 ф20
1000 250 1250 0,7 ф20
500 300 1250 0,5 ф20
600 300 1250 0,5 ф20
700 300 1250 0,7 ф20
800 300 1250 0,7 ф20
900 300 1250 0,7 ф20
1000 300 1250 0,7 ф20
1100 300 1250 0,7 ф20
500 350 1250 0,7 ф20
600 350 1250 0,7 ф20
700 350 1250 0,7 ф20
800 350 1250 0,7 ф20
900 350 1250 0,7 ф20
1000 350 1250 0,7 ф20
1100 350 1250 0,7 ф20
500 400 1250 0,7 ф20
600 400 1250 0,7 ф20
700 400 1250 0,7 ф20
800 400 1250 0,7 ф20
900 400 1250 0,7 ф20
1000 400 1250 0,7 ф20
1200 400 1250 0,9 ф20
500 500 1250 0,7 ф20
600 500 1250 0,7 ф20
700 500 1250 0,7 ф20
800 500 1250 0,7 ф20
900 500 1250 0,7 ф20
1000 500 1250 07 ф20
1200 500 1250 0,9 ф20
600 600 1250 0,7 ф20
700 600 1250 0,7 ф20
800 600 1250 0,7 ф20
900 600 1250 0,7 ф20
1000 600 1250 0,7 ф20
1200 600 1250 0,9 ф20
800 800 1250 0,7 ф20
1000 800 1250 0,7 ф20
1200 800 1250 0,9 ф20
1000 1000 1250 0,7 ф20
Отправить заявку