Прямоугольный отвод 90

Прямоугольный отвод 90

Прямоугольный отвод служит для поворота воздуховодов на 90 градусов в любом направлении. Изготавливается из оцинкованной стали. Полуотводы имеют отступления от типоразмеров на несколько миллиметров, что обеспечить легкость соединения с воздуховодами.

Скачать прайс-лист
Характеристики
Размер А Размер В Угол поворота, град Толщина оцинковки, мм Фланец
100 100 90 0,5 ф20
150 100 90 0,5 ф20
200 100 90 0,5 ф20
250 100 90 0,5 ф20
300 100 90 0,5 ф20
100 150 90 0,5 ф20
150 150 90 0,5 ф20
200 150 90 0,5 ф20
250 150 90 0,5 ф20
300 150 90 0,5 ф20
350 150 90 0,5 ф20
100 200 90 0,5 ф20
150 200 90 0,5 ф20
200 200 90 0,5 ф20
250 200 90 0,5 ф20
300 200 90 0,5 ф20
350 200 90 0,5 ф20
400 200 90 0,5 ф20
450 200 90 0,7 ф20
100 250 90 0,5 ф20
150 250 90 0,5 ф20
200 250 90 0,5 ф20
250 250 90 0,5 ф20
300 250 90 0,5 ф20
350 250 90 0,5 ф20
400 250 90 0,5 ф20
450 250 90 0,7 ф20
500 250 90 0,7 ф20
550 250 90 0,7 ф20
100 300 90 0,5 ф20
150 300 90 0,5 ф20
200 300 90 0,5 ф20
250 300 90 0,5 ф20
300 300 90 0,5 ф20
350 300 90 0,5 ф20
400 300 90 0,5 ф20
450 300 90 0,7 ф20
500 300 90 0,7 ф20
550 300 90 0,7 ф20
600 300 90 0,7 ф20
650 300 90 0,7 ф20
700 300 90 0,7 ф20
750 300 90 0,7 ф20
800 300 90 0,7 ф20
850 300 90 0,7 ф20
900 300 90 0,7 ф20
950 300 90 0,7 ф20
1000 300 90 0,7 ф20
1100 300 90 0,9 ф20
1200 300 90 0,9 ф30
1300 300 90 0,9 ф30
1400 300 90 0,9 ф30
1500 300 90 0,9 ф30
100 350 90 0,5 ф20
150 350 90 0,5 ф20
200 350 90 0,5 ф20
250 350 90 0,5 ф20
300 350 90 0,5 ф20
350 350 90 0,5 ф20
400 350 90 0,5 ф20
450 350 90 0,7 ф20
500 350 90 0,7 ф20
550 350 90 0,7 ф20
600 350 90 0,7 ф20
650 350 90 0,7 ф20
700 350 90 0,7 ф20
750 350 90 0,7 ф20
800 350 90 0,7 ф20
850 350 90 0,7 ф20
900 350 90 0,7 ф20
950 350 90 0,7 ф20
1000 350 90 0,7 ф20
1100 350 90 0,9 ф20
100 400 90 0,5 ф20
150 400 90 0,5 ф20
200 400 90 0,5 ф20
250 400 90 0,5 ф20
300 400 90 0,5 ф20
350 400 90 0,5 ф20
400 400 90 0,5 ф20
450 400 90 0,7 ф20
500 400 90 0,7 ф20
550 400 90 0,7 ф20
600 400 90 0,7 ф20
650 400 90 0,7 ф20
700 400 90 0,7 ф20
750 400 90 0,7 ф20
800 400 90 0,7 ф20
850 400 90 0,7 ф20
900 400 90 0,7 ф20
950 400 90 0,7 ф20
1000 400 90 0,7 ф20
1100 400 90 0,9 ф20
1200 400 90 0,9 ф30
1300 400 90 0,9 ф30
1400 400 90 0,9 ф30
1500 400 90 0,9 ф30
150 450 90 0,7 ф20
200 450 90 0,7 ф20
250 450 90 0,7 ф20
300 450 90 0,7 ф20
350 450 90 0,7 ф20
400 450 90 0,7 ф20
450 450 90 0,7 ф20
500 450 90 0,7 ф20
550 450 90 0,7 ф20
600 450 90 0,7 ф20
650 450 90 0,7 ф20
700 450 90 0,7 ф20
750 450 90 0,7 ф20
800 450 90 0,7 ф20
850 450 90 0,7 ф20
900 450 90 0,7 ф20
950 450 90 0,7 ф20
1000 450 90 0,7 ф20
1100 450 90 0,9 ф20
150 500 90 0,7 ф20
200 500 90 0,7 ф20
250 500 90 0,7 ф20
300 500 90 0,7 ф20
350 500 90 0,7 ф20
400 500 90 0,7 ф20
450 500 90 0,7 ф20
500 500 90 0,7 ф20
550 500 90 0,7 ф20
600 500 90 0,7 ф20
650 500 90 0,7 ф20
700 500 90 0,7 ф20
750 500 90 0,7 ф20
800 500 90 0,7 ф20
850 500 90 0,7 ф20
900 500 90 0,7 ф20
950 500 90 0,7 ф20
1000 500 90 0,7 ф20
1100 500 90 0,9 ф20
1200 500 90 0,9 ф30
1300 500 90 0,9 ф30
1400 500 90 0,9 ф30
1500 500 90 0,9 ф30
250 550 90 0,7 ф20
300 550 90 0,7 ф20
350 550 90 0,7 ф20
400 550 90 0,7 ф20
450 550 90 0,7 ф20
500 550 90 0,7 ф20
550 550 90 0,7 ф20
600 550 90 0,7 ф20
650 550 90 0,7 ф20
700 550 90 0,7 ф20
750 550 90 0,7 ф20
800 550 90 0,7 ф20
850 550 90 0,7 ф20
900 550 90 0,7 ф20
950 550 90 0,7 ф20
1000 550 90 0,7 ф20
1100 550 90 0,9 ф20
1200 550 90 0,9 ф30
250 600 90 0,7 ф20
300 600 90 0,7 ф20
350 600 90 0,7 ф20
400 600 90 0,7 ф20
450 600 90 0,7 ф20
500 600 90 0,7 ф20
550 600 90 0,7 ф20
600 600 90 0,7 ф20
650 600 90 0,7 ф20
700 600 90 0,7 ф20
750 600 90 0,7 ф20
800 600 90 0,7 ф20
850 600 90 0,7 ф20
900 600 90 0,7 ф20
950 600 90 0,7 ф20
1000 600 90 0,7 ф20
1100 600 90 0,9 ф20
1200 600 90 0,9 ф30
1300 600 90 0,9 ф30
1400 600 90 0,9 ф30
1500 600 90 0,9 ф30
400 650 90 0,7 ф20
450 650 90 0,7 ф20
500 650 90 0,7 ф20
550 650 90 0,7 ф20
600 650 90 0,7 ф20
650 650 90 0,7 ф20
700 650 90 0,7 ф20
750 650 90 0,7 ф20
800 650 90 0,7 ф20
850 650 90 0,7 ф20
900 650 90 0,7 ф20
950 650 90 0,7 ф20
1000 650 90 0,7 ф20
1100 650 90 0,9 ф20
1200 650 90 0,9 ф30
1300 650 90 0,9 ф30
1400 650 90 0,9 ф30
1500 650 90 0,9 ф30
400 700 90 0,7 ф20
450 700 90 0,7 ф20
500 700 90 0,7 ф20
550 700 90 0,7 ф20
600 700 90 0,7 ф20
650 700 90 0,7 ф20
700 700 90 0,7 ф20
750 700 90 0,7 ф20
800 700 90 0,7 ф20
850 700 90 0,7 ф20
900 700 90 0,7 ф20
950 700 90 0,7 ф20
1000 700 90 0,7 ф20
1100 700 90 0,9 ф20
1200 700 90 0,9 ф30
1300 700 90 0,9 ф30
1400 700 90 0,9 ф30
1500 700 90 0,9 ф30
500 750 90 0,7 ф20
550 750 90 0,7 ф20
600 750 90 0,7 ф20
650 750 90 0,7 ф20
700 750 90 0,7 ф20
750 750 90 0,7 ф20
800 750 90 0,7 ф20
850 750 90 0,7 ф20
900 750 90 0,7 ф20
950 750 90 0,7 ф20
1000 750 90 0,7 ф20
1100 750 90 0,9 ф20
1200 750 90 0,9 ф30
1300 750 90 0,9 ф30
1400 750 90 0,9 ф30
1500 750 90 0,9 ф30
500 800 90 0,7 ф20
550 800 90 0,7 ф20
600 800 90 0,7 ф20
650 800 90 0,7 ф20
700 800 90 0,7 ф20
750 800 90 0,7 ф20
800 800 90 0,7 ф20
850 800 90 0,7 ф20
900 800 90 0,7 ф20
950 800 90 0,7 ф20
1000 800 90 0,7 ф20
1100 800 90 0,9 ф20
1200 800 90 0,9 ф30
1300 800 90 0,9 ф30
1400 800 90 0,9 ф30
1500 800 90 0,9 ф30
600 850 90 0,7 ф20
650 850 90 0,7 ф20
700 850 90 0,7 ф20
750 850 90 0,7 ф20
800 850 90 0,7 ф20
850 850 90 0,7 ф20
900 850 90 0,7 ф20
950 850 90 0,7 ф20
1000 850 90 0,7 ф20
1100 850 90 0,9 ф20
1200 850 90 0,9 ф30
1300 850 90 0,9 ф30
1400 850 90 0,9 ф30
1500 850 90 0,9 ф30
600 900 90 0,7 ф20
650 900 90 0,7 ф20
700 900 90 0,7 ф20
750 900 90 0,7 ф20
800 900 90 0,7 ф20
850 900 90 0,7 ф20
900 900 90 0,7 ф20
950 900 90 0,7 ф20
1000 900 90 0,7 ф20
1100 900 90 0,9 ф20
1200 900 90 0,9 ф30
1300 900 90 0,9 ф30
1400 900 90 0,9 ф30
1500 900 90 0,9 ф30
600 950 90 0,7 ф20
650 950 90 0,7 ф20
700 950 90 0,7 ф20
750 950 90 0,7 ф20
800 950 90 0,7 ф20
850 950 90 0,7 ф20
900 950 90 0,7 ф20
950 950 90 0,7 ф20
1000 950 90 0,7 ф20
1100 950 90 0,9 ф20
1200 950 90 0,9 ф30
1300 950 90 0,9 ф30
1400 950 90 0,9 ф30
1500 950 90 0,9 ф30
600 1000 90 0,7 ф20
650 1000 90 0,7 ф20
700 1000 90 0,7 ф20
750 1000 90 0,7 ф20
800 1000 90 0,7 ф20
850 1000 90 0,7 ф20
900 1000 90 0,7 ф20
950 1000 90 0,7 ф20
1000 1000 90 0,7 ф20
1100 1000 90 0,9 ф20
1200 1000 90 0,9 ф30
1300 1000 90 0,9 ф30
1400 1000 90 0,9 ф30
1500 1000 90 0,9 ф30
900 1100 90 0,9 ф20
950 1100 90 0,9 ф20
1000 1100 90 0,9 ф20
1100 1100 90 0,9 ф20
1200 1100 90 0,9 ф30
1300 1100 90 0,9 ф30
1400 1100 90 0,9 ф30
1500 1100 90 0,9 ф30
900 1200 90 0,9 ф20
950 1200 90 0,9 ф20
1000 1200 90 0,9 ф30
1100 1200 90 0,9 ф30
1200 1200 90 0,9 ф30
1300 1200 90 0,9 ф30
1400 1200 90 0,9 ф30
1500 1200 90 0,9 ф30
900 1300 90 0,9 ф30
950 1300 90 0,9 ф30
1000 1300 90 0,9 ф30
1100 1300 90 0,9 ф30
1200 1300 90 0,9 ф30
1300 1300 90 0,9 ф30
1400 1300 90 0,9 ф30
1500 1300 90 0,9 ф30
900 1400 90 0,9 ф30
950 1400 90 0,9 ф30
1000 1400 90 0,9 ф30
1100 1400 90 0,9 ф30
1200 1400 90 0,9 ф30
1300 1400 90 0,9 ф30
1400 1400 90 0,9 ф30
1500 1400 90 0,9 ф30
900 1500 90 0,9 ф30
950 1500 90 0,9 ф30
1000 1500 90 0,9 ф30
1100 1500 90 0,9 ф30
1200 1500 90 0,9 ф30
1300 1500 90 0,9 ф30
1400 1500 90 0,9 ф30
1500 1500 90 0,9 ф30
Отправить заявку