Прямоугольный переход на круг

Прямоугольный переход на круг
Скачать прайс-лист
Прямоугольный переход на круг схема
ППК 200 150 125 0,5 ф20

где ППК-прямоугольный переход на круг, 200-размер А на чертеже,150-размер В на чертеже, 125-диаметр d на чертеже  круглого воздуховода, на который совершается переход, 0,5-толщина оцинковки в мм, ф20-фланец(шина) 20мм шириной служит для соединения между воздуховодами и фасонными изделиями прямоугольного сечения. Типы переходов и смещения проговариваются с менеджером перед запуском заказа в производство.  Во избежание спорных ситуаций при заказе нестандартного перехода необходимо согласовать с менеджером эскиз.

Характеристики
AxB, мм d, мм Толщина оцинковки, мм Фланец
100x100 100 0,5 ф20
100x100 125 0,5 ф20
150х100 100 0,5 ф20
150х100 125 0,5 ф20
150х100 160 0,5 ф20
200х100 100 0,5 ф20
200х100 125 0,5 ф20
200х100 160 0,5 ф20
250х100 125 0,5 ф20
250х100 160 0,5 ф20
250х100 200 0,5 ф20
300х100 125 0,5 ф20
300х100 160 0,5 ф20
300х100 200 0,5 ф20
400х100 160 0,5 ф20
400х100 200 0,5 ф20
150х150 100 0,5 ф20
150х150 125 0,5 ф20
150х150 160 0,5 ф20
200х150 125 0,5 ф20
200х150 160 0,5 ф20
200х150 200 0,5 ф20
300х150 160 0,5 ф20
300х150 200 0,5 ф20
300х150 250 0,5 ф20
400х150 200 0,5 ф20
400х150 250 0,5 ф20
400х150 315 0,5 ф20
500х150 200 0,7 ф20
500х150 250 0,7 ф20
500х150 315 0,7 ф20
600х150 250 0,7 ф20
600х150 315 0,7 ф20
200х200 160 0,5 ф20
200х200 200 0,5 ф20
200х200 250 0,5 ф20
300x200 200 0,5 ф20
300х200 250 0,5 ф20
300х200 315 0,5 ф20
400х200 200 0,5 ф20
400х200 250 0,5 ф20
400х200 315 0,5 ф20
500х200 250 0,7 ф20
500х200 315 0,7 ф20
500х200 355 0,7 ф20
600х200 315 0,7 ф20
600х200 355 0,7 ф20
600х200 400 0,7 ф20
700х200 315 0,7 ф20
700х200 355 0,7 ф20
700х200 400 0,7 ф20
800х200 355 0,7 ф20
800х200 400 0,7 ф20
800х200 450 0,7 ф20
250х250 200 0,5 ф20
250х250 250 0,5 ф20
250х250 315 0,5 ф20
300х250 200 0,5 ф20
300х250 250 0,5 ф20
300х250 315 0,5 ф20
400х250 250 0,5 ф20
400х250 315 0,5 ф20
400х250 355 0,5 ф20
500х250 315 0,7 ф20
500х250 355 0,7 ф20
500х250 400 0,7 ф20
600х250 355 0,7 ф20
600х250 400 0,7 ф20
700х250 400 0,7 ф20
700х250 450 0,7 ф20
800х250 400 0,7 ф20
800х250 450 0,7 ф20
800х250 500 0,7 ф20
900х250 400 0,7 ф20
900х250 450 0,7 ф20
900х250 500 0,7 ф20
1000х250 450 0,7 ф20
1000х250 500 0,7 ф20
1000х250 560 0,7 ф20
300х300 200 0,5 ф20
300х300 250 0,5 ф20
300х300 315 0,5 ф20
400х300 315 0,5 ф20
400х300 355 0,5 ф20
400х300 400 0,5 ф20
500х300 315 0,7 ф20
500х300 355 0,7 ф20
500х300 400 0,7 ф20
600х300 315 0,7 ф20
600х300 355 0,7 ф20
600х300 400 0,7 ф20
600х300 450 0,7 ф20
700х300 400 0,7 ф20
700х300 450 0,7 ф20
700х300 500 0,7 ф20
800х300 450 0,7 ф20
800х300 500 0,7 ф20
800х300 560 0,7 ф20
900х300 500 0,7 ф20
900х300 560 0,7 ф20
1000х300 500 0,7 ф20
1000х300 560 0,7 ф20
1200х300 560 0,9 ф20
1200х300 630 0,9 ф20
600х350 315 0,7 ф20
600х350 355 0,7 ф20
600х350 400 0,7 ф20
600х350 450 0,7 ф20
400х400 315 0,5 ф20
400х400 355 0,5 ф20
400х400 400 0,5 ф20
500х400 400 0,7 ф20
500х400 450 0,7 ф20
500х400 500 0,7 ф20
600х400 450 0,7 ф20
600х400 500 0,7 ф20
600х400 560 0,7 ф20
700х400 400 0,7 ф20
700х400 450 0,7 ф20
700х400 500 0,7 ф20
700х400 560 0,7 ф20
800х400 500 0,7 ф20
800х400 560 0,7 ф20
800х400 630 0,7 ф20
900х400 560 0,7 ф20
900х400 630 0,7 ф20
1000х400 630 0,7 ф20
1000х400 710 0,7 ф20
1200х400 630 0,9 ф20
1200х400 710 0,9 ф20
500х500 450 0,7 ф20
500х500 500 0,7 ф20
500х500 560 0,7 ф20
600х500 500 0,7 ф20
600х500 560 0,7 ф20
700х500 560 0,7 ф20
700х500 630 0,7 ф20
800х500 500 0,7 ф20
800х500 560 0,7 ф20
800х500 630 0,7 ф20
800х500 710 0,7 ф20
900х500 500 0,7 ф20
900х500 560 0,7 ф20
900х500 630 0,7 ф20
900х500 710 0,7 ф20
1000х500 500 0,7 ф20
1000х500 560 0,7 ф20
100х500 630 0,7 ф20
1000х500 710 0,7 ф20
1000х500 800 0,7 ф20
1200х500 710 0,9 ф20
1200х500 800 0,9 ф20
1400х500 800 0,9 ф20
1400х500 900 0,9 ф20
600х600 560 0,7 ф20
600х600 630 0,7 ф20
600х600 710 0,7 ф20
700х600 630 0,7 ф20
700х600 710 0,7 ф20
800х600 630 0,7 ф20
800х600 710 0,7 ф20
900х600 710 0,7 ф20
900х600 800 0,7 ф20
1000х600 630 0,7 ф20
1000х600 710 0,7 ф20
1000х600 800 0,7 ф20
1200х600 900 0,9 ф20
1400х600 900 0,9 ф20
800х800 710 0,7 ф20
800х800 800 0,7 ф20
1000х800 800 0,7 ф20
1200х800 800 0,9 ф20
1400х800 800 0,9 ф20
1600х800 800 0,9 ф20
1000х1000 900 0,7 ф20
1000х1000 1000 0,7 ф20
1000х1000 1120 0,7 ф20
1200х1000 1120 0,9 ф20
1400х1000 1120 0,9 ф20
1600х1000 1250 0,9 ф20
2000х1000 1250 0,9 ф20

Переход прямоугольный на круглое сечение по невысокой цене

В нашей компании можно недорого купить переход прямоугольный на круглое сечение. Использование подобных изделий значительно упрощает устройство воздуховодных систем в сетях дымоудаления, отопления, кондиционирования, вентиляции.

Наше предприятие самостоятельно занимается изготовлением переходов с прямоугольного сечения на круглое. Производство ведется из высокомарочной оцинкованной стали. Готовая продукция в полной мере соответствует международным и российским стандартам качества.

Предлагаемые металлоизделия отличаются простым исполнением, надежностью в эксплуатации, легкостью в монтаже и техобслуживании, высокой практической эффективностью при использовании в различных системах вентиляции. Изготовление возможно по стандартным типоразмерам или по индивидуальным чертежам и эскизам клиента.

Позвоните нам, чтобы заказать переход воздуховода с прямоугольного сечения на круглое. Мы активно сотрудничаем с частными и корпоративными клиентами. Специалисты нашего предприятия вас проконсультируют, ответят на интересующие вопросы, озвучат стоимость заказа и уточнят условия доставки до вашего объекта. На нашем сайте можно запросить обратный звонок от менеджера или написать нам на электронную почту для обсуждения условий сотрудничества.

Отправить заявку