Прямоугольный отвод 45

Прямоугольный отвод 45
Скачать прайс-лист
Прямоугольный отвод 45 схема
ПО 45 200 150 0,5 ф20

где ПО- прямоугольный отвод, 45-угол поворота в град., 200- размер А на чертеже, 150-размер В на чертеже, 0,5-толщина оцинковки в мм, ф20-фланец(шина) шириной 20мм служит для соединения между воздуховодами и фасонными изделиями прямоугольного сечения

Характеристики
Угол поворота, град Размер А Размер В Толщина оцинковки, мм Фланец
45 100 100 0,5 ф20
45 150 100 0,5 ф20
45 200 100 0,5 ф20
45 250 100 0,5 ф20
45 300 100 0,5 ф20
45 100 150 0,5 ф20
45 150 150 0,5 ф20
45 200 150 0,5 ф20
45 250 150 0,5 ф20
45 300 150 0,5 ф20
45 350 150 0,5 ф20
45 100 200 0,5 ф20
45 150 200 0,5 ф20
45 200 200 0,5 ф20
45 250 200 0,5 ф20
45 300 200 0,5 ф20
45 350 200 0,5 ф20
45 400 200 0,5 ф20
45 450 200 0,7 ф20
45 100 250 0,5 ф20
45 150 250 0,5 ф20
45 200 250 0,5 ф20
45 250 250 0,5 ф20
45 300 250 0,5 ф20
45 350 250 0,5 ф20
45 400 250 0,5 ф20
45 450 250 0,7 ф20
45 500 250 0,7 ф20
45 550 250 0,7 ф20
45 100 300 0,5 ф20
45 150 300 0,5 ф20
45 200 300 0,5 ф20
45 250 300 0,5 ф20
45 300 300 0,5 ф20
45 350 300 0,5 ф20
45 400 300 0,5 ф20
45 450 300 0,7 ф20
45 500 300 0,7 ф20
45 550 300 0,7 ф20
45 600 300 0,7 ф20
45 650 300 0,7 ф20
45 700 300 0,7 ф20
45 750 300 0,7 ф20
45 800 300 0,7 ф20
45 850 300 0,7 ф20
45 900 300 0,7 ф20
45 950 300 0,9 ф20
45 1000 300 0,7 ф20
45 1100 300 0,9 ф20
45 1200 300 0,9 ф30
45 1300 300 0,9 ф40
45 1400 300 0,9 ф50
45 1500 300 0,9 ф50
45 100 350 0,5 ф20
45 150 350 0,5 ф20
45 200 350 0,5 ф20
45 250 350 0,5 ф20
45 300 350 0,5 ф20
45 350 350 0,5 ф20
45 400 350 0,5 ф20
45 450 350 0,7 ф20
45 500 350 0,7 ф20
45 550 350 0,7 ф20
45 600 350 0,7 ф20
45 650 350 0,7 ф20
45 700 350 0,7 ф20
45 750 350 0,7 ф20
45 800 350 0,7 ф20
45 850 350 0,7 ф20
45 900 350 0,7 ф20
45 950 350 0,9 ф20
45 1000 350 0,7 ф20
45 1100 350 0,9 ф20
45 100 400 0,5 ф20
45 150 400 0,5 ф20
45 200 400 0,5 ф20
45 250 400 0,5 ф20
45 300 400 0,5 ф20
45 350 400 0,5 ф20
45 400 400 0,5 ф20
45 450 400 0,7 ф20
45 500 400 0,7 ф20
45 550 400 0,7 ф20
45 600 400 0,7 ф20
45 650 400 0,7 ф20
45 700 400 0,7 ф20
45 750 400 0,7 ф20
45 800 400 0,7 ф20
45 850 400 0,7 ф20
45 900 400 0,7 ф20
45 950 400 0,7 ф20
45 1000 400 0,7 ф20
45 1100 400 0,9 ф20
45 1200 400 0,9 ф30
45 1300 400 0,9 ф30
45 1400 400 0,9 ф30
45 1500 400 0,9 ф30
45 150 450 0,7 ф20
45 200 450 0,7 ф20
45 250 450 0,7 ф20
45 300 450 0,7 ф20
45 350 450 0,7 ф20
45 400 450 0,7 ф20
45 450 450 0,7 ф20
45 500 450 0,7 ф20
45 550 450 0,7 ф20
45 600 450 0,7 ф20
45 650 450 0,7 ф20
45 700 450 0,7 ф20
45 750 450 0,7 ф20
45 800 450 0,7 ф20
45 850 450 0,7 ф20
45 900 450 0,7 ф20
45 950 450 0,7 ф20
45 1000 450 0,7 ф20
45 1100 450 0,9 ф20
45 150 500 0,7 ф20
45 200 500 0,7 ф20
45 250 500 0,7 ф20
45 300 500 0,7 ф20
45 350 500 0,7 ф20
45 400 500 0,7 ф20
45 450 500 0,7 ф20
45 500 500 0,7 ф20
45 550 500 0,7 ф20
45 600 500 0,7 ф20
45 650 500 0,7 ф20
45 700 500 0,7 ф20
45 750 500 0,7 ф20
45 800 500 0,7 ф20
45 850 500 0,7 ф20
45 900 500 0,7 ф20
45 950 500 0,7 ф20
45 1000 500 0,7 ф20
45 1100 500 0,9 ф20
45 1200 500 0,9 ф30
45 1300 500 0,9 ф30
45 1400 500 0,9 ф30
45 1500 500 0,9 ф30
45 250 550 0,7 ф20
45 300 550 0,7 ф20
45 350 550 0,7 ф20
45 400 550 0,7 ф20
45 450 550 0,7 ф20
45 500 550 0,7 ф20
45 550 550 0,7 ф20
45 600 550 0,7 ф20
45 650 550 0,7 ф20
45 700 550 0,7 ф20
45 750 550 0,7 ф20
45 800 550 0,7 ф20
45 850 550 0,7 ф20
45 900 550 0,7 ф20
45 950 550 0,7 ф20
45 1000 550 0,7 ф20
45 1100 550 0,9 ф20
45 1200 550 0,9 ф30
45 250 600 0,7 ф20
45 300 600 0,7 ф20
45 350 600 0,7 ф20
45 400 600 0,7 ф20
45 450 600 0,7 ф20
45 500 600 0,7 ф20
45 550 600 0,7 ф20
45 600 600 0,7 ф20
45 650 600 0,7 ф20
45 700 600 0,7 ф20
45 750 600 0,7 ф20
45 800 600 0,7 ф20
45 850 600 0,7 ф20
45 900 600 0,7 ф20
45 950 600 0,7 ф20
45 1000 600 0,7 ф20
45 1100 600 0,9 ф20
45 1200 600 0,9 ф30
45 1300 600 0,9 ф30
45 1400 600 0,9 ф30
45 1500 600 0,9 ф30
45 400 650 0,7 ф20
45 450 650 0,7 ф20
45 500 650 0,7 ф20
45 550 650 0,7 ф20
45 600 650 0,7 ф20
45 650 650 0,7 ф20
45 700 650 0,7 ф20
45 750 650 0,7 ф20
45 800 650 0,7 ф20
45 850 650 0,7 ф20
45 900 650 0,7 ф20
45 950 650 0,7 ф20
45 1000 650 0,7 ф20
45 1100 650 0,9 ф20
45 1200 650 0,9 ф30
45 1300 650 0,9 ф30
45 1400 650 0,9 ф30
45 1500 650 0,9 ф30
45 400 700 0,7 ф20
45 450 700 0,7 ф20
45 500 700 0,7 ф20
45 550 700 0,7 ф20
45 600 700 0,7 ф20
45 650 700 0,7 ф20
45 700 700 0,7 ф20
45 750 700 0,7 ф20
45 800 700 0,7 ф20
45 850 700 0,7 ф20
45 900 700 0,7 ф20
45 950 700 0,7 ф20
45 1000 700 0,7 ф20
45 1100 700 0,9 ф20
45 1200 700 0,9 ф30
45 1300 700 0,9 ф30
45 1400 700 0,9 ф30
45 1500 700 0,9 ф30
45 500 750 0,7 ф20
45 550 750 0,7 ф20
45 600 750 0,7 ф20
45 650 750 0,7 ф20
45 700 750 0,7 ф20
45 750 750 0,7 ф20
45 800 750 0,7 ф20
45 850 750 0,7 ф20
45 900 750 0,7 ф20
45 950 750 0,7 ф20
45 1000 750 0,7 ф20
45 1100 750 0,9 ф20
45 1200 750 0,9 ф30
45 1300 750 0,9 ф30
45 1400 750 0,9 ф30
45 1500 750 0,9 ф30
45 500 800 0,7 ф20
45 550 800 0,7 ф20
45 600 800 0,7 ф20
45 650 800 0,7 ф20
45 700 800 0,7 ф20
45 750 800 0,7 ф20
45 800 800 0,7 ф20
45 850 800 0,7 ф20
45 900 800 0,7 ф20
45 950 800 0,7 ф20
45 1000 800 0,7 ф20
45 1100 800 0,9 ф20
45 1200 800 0,9 ф30
45 1300 800 0,9 ф30
45 1400 800 0,9 ф30
45 1500 800 0,9 ф30
45 600 850 0,7 ф20
45 650 850 0,7 ф20
45 700 850 0,7 ф20
45 750 850 0,7 ф20
45 800 850 0,7 ф20
45 850 850 0,7 ф20
45 900 850 0,7 ф20
45 950 850 0,7 ф20
45 1000 850 0,7 ф20
45 1100 850 0,9 ф20
45 1200 850 0,9 ф30
45 1300 850 0,9 ф30
45 1400 850 0,9 ф30
45 1500 850 0,9 ф30
45 600 900 0,7 ф20
45 650 900 0,7 ф20
45 700 900 0,7 ф20
45 750 900 0,7 ф20
45 800 900 0,7 ф20
45 850 900 0,7 ф20
45 900 900 0,7 ф20
45 950 900 0,7 ф20
45 1000 900 0,7 ф20
45 1100 900 0,9 ф20
45 1200 900 0,9 ф30
45 1300 900 0,9 ф30
45 1400 900 0,9 ф30
45 1500 900 0,9 ф30
45 600 950 0,7 ф20
45 650 950 0,7 ф20
45 700 950 0,7 ф20
45 750 950 0,7 ф20
45 800 950 0,7 ф20
45 850 950 0,7 ф20
45 900 950 0,7 ф20
45 950 950 0,7 ф20
45 1000 950 0,7 ф20
45 1100 950 0,9 ф20
45 1200 950 0,9 ф30
45 1300 950 0,9 ф30
45 1400 950 0,9 ф30
45 1500 950 0,9 ф30
45 600 1000 0,7 ф20
45 650 1000 0,7 ф20
45 700 1000 0,7 ф20
45 750 1000 0,7 ф20
45 800 1000 0,7 ф20
45 850 1000 0,7 ф20
45 900 1000 0,7 ф20
45 950 1000 0,7 ф20
45 1000 1000 0,7 ф20
45 1100 1000 0,9 ф20
45 1200 1000 0,9 ф30
45 1300 1000 0,9 ф30
45 1400 1000 0,9 ф30
45 1500 1000 0,9 ф30
45 900 1100 0,9 ф20
45 950 1100 0,9 ф20
45 1000 1100 0,9 ф20
45 1100 1100 0,9 ф20
45 1200 1100 0,9 ф30
45 1300 1100 0,9 ф30
45 1400 1100 0,9 ф30
45 1500 1100 0,9 ф30
45 900 1200 0,9 ф30
45 950 1200 0,9 ф30
45 1000 1200 0,9 ф30
45 1100 1200 0,9 ф30
45 1200 1200 0,9 ф30
45 1300 1200 0,9 ф30
45 1400 1200 0,9 ф30
45 1500 1200 0,9 ф30
45 900 1300 0,9 ф30
45 950 1300 0,9 ф30
45 1000 1300 0,9 ф30
45 1100 1300 0,9 ф30
45 1200 1300 0,9 ф30
45 1300 1300 0,9 ф30
45 1400 1300 0,9 ф30
45 1500 1300 0,9 ф30
45 900 1400 0,9 ф30
45 950 1400 0,9 ф30
45 1000 1400 0,9 ф30
45 1100 1400 0,9 ф30
45 1200 1400 0,9 ф30
45 1300 1400 0,9 ф30
45 1400 1400 0,9 ф30
45 1500 1400 0,9 ф30
45 900 1500 0,9 ф30
45 950 1500 0,9 ф30
45 1000 1500 0,9 ф30
45 1100 1500 0,9 ф30
45 1200 1500 0,9 ф30
45 1300 1500 0,9 ф30
45 1400 1500 0,9 ф30
45 1500 1500 0,9 ф30
Отправить заявку